Chipiron Limpio T&t - 1,135 Kg

CHI1003-CHI1003
$ 397
25% Santander Select $ 298
15% Santander Débito y Crédito $ 337
25% Santander Select $ 5.954
25% Santander Select $ 298
15% Santander Débito y Crédito $ 6.747
15% Santander Débito y Crédito $ 337
Presentaciones:
Debes seleccionar una de las presentaciones.
Envíos
  • Malvín Punta Gorda Carrasco Barra de Carrasco.: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Tres Cruces Cordón Palermo Parque Rodó: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Aguada, La Comercial, Goes, Reducto, Jacinto Vera: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Pocitos y Punta Carretas: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Parque Batlle, Pocitos Nuevo,: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • La Blanqueada, Mercado Modelo, Cerrito, Villa Española: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Prado, Atahualpa, Aires Puros, Brazo Oriental: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Ciudad de la Cosa, Solymar, El Pinar: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Barros Blancos: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Centro y Ciudad Vieja: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Buceo: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Puertito de Buceo: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
Medios de pago
  • visa
  • master
  • oca
Características
Características
Tipo Congelados
Presentación 1000 a 2500g
Otros Chipiron Limpio T&t - 1,135 Kg Chipiron Limpio T&t - 1,135 Kg Chipiron Limpio T&t - 1,135 Kg $ 397 (CHI1003CHI1003) CHI1003CHI1003