Cucharas Ps - 50uds

CUA2001-CUA2001

Peso aproximado: 1 Kg

$ 112
$112
25% Santander Select $ 84
15% Santander Débito y Crédito $ 95
25% Santander Select $ 84
25% Santander Select $ 3.368
15% Santander Débito y Crédito $ 95
15% Santander Débito y Crédito $ 3.817
Presentaciones:
Debes seleccionar una de las presentaciones.
Envíos
  • Malvín Punta Gorda Carrasco Barra de Carrasco.: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Tres Cruces Cordón Palermo Parque Rodó: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Aguada, La Comercial, Goes, Reducto, Jacinto Vera: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Pocitos y Punta Carretas: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Parque Batlle, Pocitos Nuevo,: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • La Blanqueada, Mercado Modelo, Cerrito, Villa Española: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Prado, Atahualpa, Aires Puros, Brazo Oriental: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Ciudad de la Cosa, Solymar, El Pinar: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Barros Blancos: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Centro y Ciudad Vieja: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Buceo: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Puertito de Buceo: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
Medios de pago
  • visa
  • master
  • oca
Descripción
CAJA MASTER: 40 BOLSAS DE 50 UNIDADES CADA UNA. COLOR. NEGRO
Características
Características
Tipo Otros
Presentación Otros
descartables Cucharas Ps - 50uds Cucharas Ps - 50uds Cucharas Ps - 50uds $ 112 (CUA2001CUA2001) CUA2001CUA2001