Medallon De Pollo Con Espinaca - 500 Grs

MED2008-MED2008
$ 212
25% Santander Select $ 159
15% Santander Débito y Crédito $ 180
25% Santander Select $ 159
25% Santander Select $ 3.174
15% Santander Débito y Crédito $ 180
15% Santander Débito y Crédito $ 3.597
Ártico
Presentaciones:
Debes seleccionar una de las presentaciones.
Envíos
  • Malvín Punta Gorda Carrasco Barra de Carrasco.: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Tres Cruces Cordón Palermo Parque Rodó: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Aguada, La Comercial, Goes, Reducto, Jacinto Vera: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Pocitos y Punta Carretas: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Parque Batlle, Pocitos Nuevo,: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • La Blanqueada, Mercado Modelo, Cerrito, Villa Española: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Prado, Atahualpa, Aires Puros, Brazo Oriental: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Ciudad de la Cosa, Solymar, El Pinar: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Barros Blancos: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Centro y Ciudad Vieja: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Buceo: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
  • Puertito de Buceo: Envío sin costo en compras mayores a $ 2.500 | Costo normal: $ 250.
Medios de pago
  • visa
  • master
  • oca
Descripción
Origen: Argentina Características: Medallón de pollo con espinaca. Producto de rápida preparación, pre frito y rebozado. INFORMACION NUTRICIONAL Porción 130g (1 unidad) Cantidad por porción % VD (*) Valor energético 240 Kcal= 1005 kJ 12 Carbohidratos 20 g 7 Proteínas 18 g 24 Grasas totales 9,5 g 17 Grasas saturadas 2,1 g 9 Grasas trans 0 g - Fibra alimentaria 1,6 g 6 Sodio 137 mg 6 (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal y 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Características
Características
Presentación Bolsa
Ártico Medallon De Pollo Con Espinaca - 500 Grs Medallon De Pollo Con Espinaca - 500 Grs Medallon De Pollo Con Espinaca - 500 Grs $ 212 (MED2008MED2008) MED2008MED2008